中瑞糧油機械有限公司集研發,製造,售後為一體的糧油機械實體廠商;從方案(àn)設計------實地安裝-----員工(gōng)培訓-----售後服務,一站式服務.
100噸烘幹塔性能特點:
適用於各種(zhǒng)種糧大戶、農業合作社,糧貿企業等,可實現30%以上水分的原糧一次性烘幹到14%安全水分,適用於(yú)小麥、玉米、水稻、大豆、高粱、蕎麥等多種農作物。燃料可選用煤、生物質顆粒、燃油、天然氣、液(yè)化氣等多種燃料。為用(yòng)戶節(jiē)約成本(běn),增加利潤創造了條件,為國家減少糧食損失,安全儲藏提供了可靠保障!
產品優勢:
1、幹燥係統采(cǎi)用特殊換向結構,進風順暢,無死角,幹燥均勻。
2、具備控製、監(jiān)測、報警等功能,自動化(huà)程度高,性能可靠,烘幹效率高。
3、采用四葉輪容積式排料器,變頻調速,烘幹後糧食水分均勻。
4、機體用材厚實,結構堅固,故障率低,使用壽命長。
5、采(cǎi)用環(huán)保節能性熱風爐,熱效率高,烘(hōng)幹成本低。
6、烘幹流程長,配合均勻,烘後穀物品質好。
以上產品均可享受國家農機補貼
100噸烘幹塔清單參數及價格
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 型號名稱 | / | 5HL-100型連續式糧食烘幹機 |
2 | 結構(gòu)型式 | / | 連續(xù)式 |
3 | 幹燥方式(shì) | / | 直接加熱(rè) |
4 | 烘幹機機體(tǐ)外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 2400×2400×15000 |
5 | 處理量 | t/d | 100 |
6 | 降水幅(fú)度 | % | 13~15 |
7 | 幹燥段(duàn)數(shù)量 | 個 | 5 |
8 | 緩蘇段數量 | 個 | 1 |
9 | 冷卻段高度 | mm | 1250 |
10 | 烘幹機淨容積 | m3 | 58 |
11 | 熱風溫(wēn)度範圍 | ℃ | 50~160 |
12 | 1 號熱風機型號(hào)名稱 | / | 4-72-8C型離心式通風機 |
13 | 1 號熱風機風壓 | Pa | 1800~3200 |
14 | 1 號熱風機(jī)流量 | m3/h | 19800~31000 |
15 | 1 號熱風機電(diàn)機功率 | kW | 30 |
16 | 冷卻風機型號名(míng)稱 | / | 4-72-6A離心式通風機 |
17 | 冷卻風(fēng)機電機功率 | kW | 4 |
18 | 提升(shēng)機電機功率 | kW | 4 |
19 | 烘幹機電機總功率 | KW | 39.5 |
20 | 熱風爐型號(hào)名稱/燃(rán)料(liào)種類(lèi) | / | 天然氣/液化氣 |
21 | 熱風爐熱功率(輸出熱量) | kJ/h (Kcal/h) | 900000 |
22 | 熱風爐引煙風(fēng)機型號名稱 | / | / |
23 | 熱風爐引煙風機電機功率 | kW | / |
24 | 燃燒器型號(hào)名稱(chēng) | / | RS-100燃燒(shāo)器 |
25 | 燃燒器燃料種類(lèi) | / | 天然氣/液化氣/油 |
26 | 燃燒器熱功率(輸(shū)出熱量) | kJ/h | 1674341~2930096 |
河南中瑞糧油機械有限公司版權所有