中瑞糧(liáng)油機械有限公司集研(yán)發,製造,售後為一體的糧油機械實體廠商;從方(fāng)案設計------實地安裝-----員(yuán)工培訓-----售後服務,一站式服務.
大米加工設備廠家簡介(jiè)下日產200噸大米生產(chǎn)線報(bào)價,日產200噸大米生產線造價(jià)
序 號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 動(dòng)力 (KW) | 備注 | 設備圖片 |
一 | 碾米設備 | |||||
1 | 高效振動(dòng)篩 | TQLZ150 | 1 台 | 0.55*2 | ( 含 垂直 吸 風道) | |
2 | 比重去石機 | TQSX125 | 1 台 | 1.5 | 新(xīn)型 | |
3 | 氣動膠輥礱穀(gǔ)機 | MLGQ51X2 | 2 台 | 11*2 | 全自動 | |
4 | 穀糙分離篩 | MGCZ46*2 | 2 台 | 3 | 雙體 | |
5 | 慥米暫存倉 | 1.5*1.5 | 1 件(jiàn) | |||
6 | 雙體(tǐ)砂輥(gǔn)碾米(mǐ)機 | MNL30X2 | 2 台(tái) | 37*2 | 臥式 |
7 | 雙體鐵(tiě)輥碾米機 | SN30*2 | 2 台 | 74*2 | 臥式 | |
8 | 平麵回(huí)轉分級篩(shāi) | MJX200*4 | 2 台 | 2.2*2 | ||
9 | 雙棍大米拋光機 | MPG150*2 | 2 台(tái) | 75*2 | ||
10 | 鬥式提(tí)升機 | TDTG36/18 | 5 台 | 1.5×5 | ||
11 | 鬥式提升機 (低速) | TDTG36/18 | 12 台 | 1.5×12 | ||
12 | 鬥式提升機 (低速) | TDTG26/13 | 4 台 | 1.5×4 | ||
13 | 色選機 | CCD600 | 2 台(tái) | 6*2 | ||
14 | 電子打包稱 | DCS25 | 1 台 | 2.2 |
二 | 振動篩風網 | |||||
1 | 低(dī)壓風機 | 4-72-** | 1 台 | 11 | ||
2 | 風網管道 | 1 套 | ||||
3 | 組合關風器 | 1 台 | 1.1 | |||
4 | 玻璃沙克龍 | 1 台 | ||||
5 | 玻璃管(guǎn)道 | 1 套 | ||||
三 | 去石風網 | |||||
1 | 低壓風機 | 4-72-** | 1 台 | 11 | ||
2 | 風網管道 | 1 套 | ||||
3 | 組合(hé)關風器 | 1 台 | 1.1 | |||
4 | 玻璃沙克龍 | 1 台 |
5 | 四(sì)聯沙克龍 | 1 台 | ||||
四 | 礱穀機風網 | |||||
1 | 低壓風機 | 4-72-** | 1 台 | 15 | ||
2 | 風網(wǎng)管道(鍍鋅) | 1 套 | ||||
3 | 組合關風器 | 1 台 | 1.1 | |||
4 | 玻(bō)璃沙(shā)克龍 | 1 台 | ||||
5 | 四(sì)聯沙克龍 | 1 台 | ||||
6 | 稻殼提(tí)糧器(qì) | 60 型 | 1 台 | |||
7 | 玻(bō)璃管道 | 1 台 | ||||
五 | 碾米機風網 | |||||
1 | 高壓風機 | GM37 | 1 | 37 | ||
2 | 組合關風器 | 1 台 | 1.1 |
3 | 四(sì)聯沙克龍 | 1 台 | ||||
4 | 風(fēng)網管道 | 1 套 | ||||
5 | 脈衝(chōng)除塵器 | 104 筒 | 1 台 | 2.25 | ||
6 | 涼米倉含風網 | 3*3*3.5 | 2 套 | |||
7 | 緩衝倉 | 10 個 | ||||
六 | 拋光機風網 | |||||
1 | 高壓風機 | 9-26-6A | 2 台 | 15*2 | ||
2 | 碳鋼沙克龍 | 2 台(tái) | ||||
3 | 風網管道 | 2 套 | ||||
八 | 其(qí)他配套件 | |||||
1 | 磁選器 | 2 台 | ||||
2 | 玻璃流管 | 5 組 | ||||
3 | 流管 | 14 組 | ||||
4 | 觀察管、撥鬥、三通 | 1 套 |
5 | 碎米接料台 | 5 件 | ||||
6 | 水泥平台 | 1 套 | 客戶自備 | |||
8 | 平台(tái)欄杆、樓梯 | 1 套 | 客戶自(zì)備 | |||
9 | 提升機(jī)簡易平台 | 1 套 | 客戶自備 | |||
10 | 標準件及安裝材料(liào) | 1 套(tào) | ||||
11 | 現場安裝(zhuāng)及油漆費 | 1 套 | ||||
12 | 自動化控製櫃 | PLC | 1 套 | |||
13 | 螺杆空壓機 | 1 台 | 55 | |||
14 | 幹燥(zào)機 | 1 台 | 0.5 | |||
15 | 儲氣罐(guàn) | 1 套 | ||||
16 | 精(jīng)密過濾器 | 1 套 | ||||
17 | 氣路(lù) | 1 套 | ||||
18 | 成品米暫(zàn)存倉 | 2*2*2.5 | 1 件 | |||
19 | 涼米倉冷卻風機 | 4-72-4.5 | 1 台 | 2.2 | ||
20 | 電機 | 1 套 | ||||
21 | 減速電機 | 速比 17 | 1 套 | |||
22 | 車間電纜線、橋架、 穿線管 | 1 套 | 買(mǎi)方負責 | |||
23 | 運費(fèi) | 買方(fāng)負責 | ||||
24 | 設備(bèi)總造價:280萬元 動力合計(jì):692KW | |||||
25 | 設備占地(dì)麵(miàn)積:長(zhǎng) X 寬 X 高:36X7X8(米) |
河南中瑞糧油(yóu)機械有限公司版(bǎn)權所有